Con l’arrivo della stagione fredda, l’influenza e i malanni stagionali sono sempre dietro l’angolo, per questo bisogna proteggersi e rafforzare il proprio sistema immunitario fornendo all’organismo le sostanze di cui ha bisogno.
Un ottimo scudo protettivo è dato dalla Vitamia C che, come dimostrato anche scientificamente, non solo aiuta a prevenire l’influenza ma aiuta anche avelocizzare la scomparsa dei sintomi. In particolar modo, la Vitamina C aiuta a curare e prevenire il raffreddore, uno dei sintomi più comuni dell’influenza.
La Vitamina C è importante per il corretto funzionamento del sistema immunitario e per la sintesi di collagene nell’organismo: il collagene rinforza i vasi sanguigni, la pelle, i muscoli e le ossa.
Inoltre, la Vitamina C svolge un ruolo importante nelle reazioni di ossidoriduzione catalizzate da ossigenasi, e svolge un’azione antistaminica.
La carenza di Vitamina C può determinare la comparsa del cosiddetto”scorbuto“, patologia che riguarda particolarmente l’insufficiente produzione di collagene e di sostanza cementante intercellulare. Ciò determina alterazioni a livello dei vasi sanguigni con comparsa di emorragie,rallentamento della cicatrizzazione delle ferite, gengiviti con alterazioni della dentina, gengivorragie ed osteoporosi delle ossa.
Per un uomo adulto, la quantità minima giornaliera di Vitamina C necessaria per prevenire lo scorbuto è di circa 10 mg/die. Le quantità consigliate (raccomandate dai sistemi sanitari) sono, tuttavia, di poco superiori.
La Vitamina C contiene molte proprietà benefiche per il nostro organismo, ma, come sempre, bisogna tenere presente che un consumo eccessivo può provocare l’effetto opposto: in questo caso, per esempio, assumere troppa Vitamina C può comportare calcoli renali, diarrea, alterare i valori della glicosuria e causare aborto spontaneo.
Dal momento che la Vitamina C favorisce anche l’assorbimento del ferro, la somministrazione di dosi elevate di Vitamina C può provocare un peggioramento di forme di anemia come l’emocromatosi, la talassemia e l’anemia sideroblastica. In questi casi, infatti, l’organismo è incapace di utilizzare in modo adeguato il ferro, il cui assorbimento viene invece stimolato dalla somministrazione di dosi elevate di Vitamina C appunto.
La Vitamina C è presente in molti alimenti, soprattutto nei vegetali a foglia verde, peperoni, pomodori, kiwi e negli agrumi, particolarmente concentrata nel frutto di ciliegia amazzonica, l’acerola, e nella rosa canina.
La vitamina, però, può perdersi nel caso in cui questi alimenti vengano tenuti all’aria per molto tempo o dentro contenitori di metallo. La cottura di questi alimenti, inoltre, pare possa comportare la perdita di vitamina: tale fenomeno, dunque, può essere ridotto adottando una cottura che sia il più possibile rapida ed in poca acqua.
Ma quali sono gli alimenti che contengono la Vitamina C? Qui di seguito ecco una tabella nutrizionale che vi mostra le quantità di Vitamica C per 100 grammi di alimento.
ALIMENTO | QUANTITA’ DI VITANIMA C PER 100 GR DI ALIMENTO | |
Acerola | 1677.6 | mg |
Acerola, succo | 1600 | mg |
Foglie di coriandolo secche | 566.7 | mg |
Peperoni gialli | 183.5 | mg |
Litchi, secchi | 183 | mg |
Currants | 181 | mg |
Timo fresco | 160.1 | mg |
Peperoncini piccanti | 143.7 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato, senza zucchero | 138 | mg |
Buccia di arancia | 136 | mg |
Prezzemolo | 133 | mg |
Buccia di limone | 129 | mg |
Peperoni rossi, dolci | 127.7 | mg |
Ovomaltina | 127 | mg |
Prezzemolo secco | 125 | mg |
Pomodoro in polvere | 116.7 | mg |
Pomodori secchi, sottolio | 101.8 | mg |
The istantaneo zuccherato al limone | 100 | mg |
Barretta cioccolato al latte, dietetica | 96.6 | mg |
Foglie di broccoli | 93.2 | mg |
Gambo di broccoli | 93.2 | mg |
Kiwi | 92.7 | mg |
Broccoli | 89.2 | mg |
Succo di arancia e albicocca, per l’infanzia | 85.9 | mg |
Cavoletti di bruxelles | 85 | mg |
Aneto | 85 | mg |
Longan | 84 | mg |
Chiodi di garofano | 80.8 | mg |
Zafferano | 80.8 | mg |
Peperoni verdi | 80.4 | mg |
Succo di arancia e mela, per l’infanzia | 76.9 | mg |
Bevanda istantanea al cioccolato | 76.9 | mg |
Pepe cayenne | 76.4 | mg |
Peperoni, lessi | 74.4 | mg |
Cavoletti di bruxelles, surgelati | 74.1 | mg |
Litchi | 71.5 | mg |
Arance, con la buccia | 71 | mg |
Giuggiola | 69 | mg |
Crescione | 69 | mg |
Hot chili in barattolo | 68 | mg |
Cereali, Kellogg’s Special K | 67.7 | mg |
Cereali, Kellogg’s Special K con frutti rossi | 67.7 | mg |
Broccoli, lessi | 64.9 | mg |
Broccoli, lessi e salati | 64.9 | mg |
Succo di arancia, per l’infanzia | 62.5 | mg |
Cavoletti di bruxelles, cotti | 62 | mg |
Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 62 | mg |
Rosmarino secco | 61.2 | mg |
Pomelo | 61 | mg |
Papaya | 60.9 | mg |
Piselli, senza baccello | 60 | mg |
Foglie di rapa | 60 | mg |
Fragole | 58.8 | mg |
Peperoni surgelati | 58.7 | mg |
Succo di mela e pesca, per l’infanzia | 58.5 | mg |
Succo di mela e ciliegia, per l’infanzia | 58.3 | mg |
Erba cipollina | 58.1 | mg |
Succo di mela, per l’infanzia | 57.9 | mg |
Cavolo cappuccio rosso | 57 | mg |
Broccoli congelati | 56.4 | mg |
Nettare di albicocca, con vitamina c | 54.4 | mg |
Succo di arancia e ananas, per l’infanzia | 53.4 | mg |
Arance | 53.2 | mg |
Limoni, senza buccia | 53 | mg |
Fiocchi glassati al cioccolato | 52.9 | mg |
Maggiorana, essiccata | 51.4 | mg |
Cracker vegetali, per l’infanzia | 50.5 | mg |
Cerfoglio secco | 50 | mg |
Aneto in polvere | 50 | mg |
Santoreggia | 50 | mg |
Dragoncello | 50 | mg |
Timo essiccato | 50 | mg |
Succo di arancia | 50 | mg |
Clementine | 48.8 | mg |
Cavolfiore, surgelato | 48.8 | mg |
Cereali, Kellogg’s Choco Crispies | 48.4 | mg |
Cavolfiore | 48.2 | mg |
Piselli, lessi | 47.9 | mg |
Ananas | 47.8 | mg |
Stick di patate | 47.3 | mg |
Cereali, Kellogg’s Rice Crispies | 47 | mg |
Alloro | 46.5 | mg |
Peperoni verdi, in barattolo | 46.5 | mg |
Peperoni rossi, in barattolo | 46.5 | mg |
Succo d’ananas e pompelmo | 46 | mg |
Cavoletti di bruxelles, surgelati, lessi | 45.7 | mg |
Cavolfiore, lesso | 44.3 | mg |
Cavolfiore, lesso e salato | 44.3 | mg |
Radice di loto | 44 | mg |
Kumquats, mandarini cinesi | 43.9 | mg |
Castagne | 43 | mg |
Cocktail di succo di mirtilli | 42.3 | mg |
Wasabi | 41.9 | mg |
Fragole, congelate, non zuccherate | 41.2 | mg |
Uva passa, bianca e rossa | 41 | mg |
Milza di vitello | 41 | mg |
Castagne, sbucciate | 40.2 | mg |
Broccoli, congelati, bolliti, senza sale | 40.1 | mg |
Broccoli, congelati, bolliti, con sale | 40.1 | mg |
Piselli | 40 | mg |
Succo di mela e mirtilli | 39.5 | mg |
Pimento | 39.2 | mg |
Pomodori secchi | 39.2 | mg |
Polmone di vitello | 39 | mg |
Alghe di mare, laver | 39 | mg |
Succo di limone | 38.7 | mg |
Succo di pompelmo | 38 | mg |
Succo di pompelmo, rosa | 38 | mg |
Cavolo cappuccio verde, lesso | 37.5 | mg |
Broccoletti di rapa, cotti | 37 | mg |
Melone d’estate | 36.7 | mg |
Cavolo cappuccio verde | 36.6 | mg |
Mango | 36.4 | mg |
Gelsi | 36.4 | mg |
Bacche di sambuco | 36 | mg |
Dessert allo yogurt, gusto mela, per l’infanzia | 35.1 | mg |
Borragine | 35 | mg |
Prosciutto crudo | 34.9 | mg |
Carambola | 34.4 | mg |
Pompelmo | 34.4 | mg |
Cavolo cappuccio rosso, lesso | 34.4 | mg |
Chili in barattolo | 34.2 | mg |
Zucchine | 34.1 | mg |
Succo di arancia e carota, per l’infanzia | 34.1 | mg |
Succo di arancia e banana, per l’infanzia | 34 | mg |
Succo di pera, per l’infanzia | 33.8 | mg |
Succo di pompelmo, non zuccherato, concentrato | 33.7 | mg |
Succo di arancia concentrato | 33.6 | mg |
Pompelmo, bianco | 33.3 | mg |
Foglie di rabarbaro | 33 | mg |
Borragine, lessa | 32.5 | mg |
Borragine, lessa e salata | 32.5 | mg |
Salvia, fresca | 32.4 | mg |
Succo mela e ciliega | 32.1 | mg |
Succo di arancia, mela e banana, per l’infanzia | 32.1 | mg |
Succo di mela e mirtilli, con vitamina C aggiunta | 32 | mg |
Succo di uva e mirtilli | 32 | mg |
Menta piperita fresca | 31.8 | mg |
Asparagi congelati | 31.8 | mg |
Farfaraccio | 31.5 | mg |
Peperoncini secchi | 31.4 | mg |
Cavolfiore, surgelato, lesso | 31.3 | mg |
Cubetti di mela, per l’infanzia | 31.3 | mg |
Pompelmo, rosa e rosso | 31.2 | mg |
Aglio | 31.2 | mg |
Succo di mandarini | 31 | mg |
Cavolo verza | 31 | mg |
Succo di arancia, senza zucchero | 30.1 | mg |
Succo di lime | 30 | mg |
Frutto della passione, viola | 30 | mg |
Barbabietola | 30 | mg |
Bieta | 30 | mg |
Felce arborea, cotta, con sale | 30 | mg |
Felce arborea, cotta, senza sale | 30 | mg |
Succo del frutto della passione, viola | 29.8 | mg |
Succo di pompelmo, senza zucchero | 29.2 | mg |
Lime | 29.1 | mg |
Succo di arancia e pompelmo, non zuccherato | 29.1 | mg |
Ravanelli bianchi | 29 | mg |
Milza di maiale | 28.5 | mg |
Succo di frutta ACE | 28.5 | mg |
Spinaci | 28.1 | mg |
Longan, secchi | 28 | mg |
Fiori di zucca | 28 | mg |
Succo di mela e banana, per l’infanzia | 27.9 | mg |
Succo di mela e mirtillo rosso, per l’infanzia | 27.9 | mg |
Foglie di rapa, lesse | 27.4 | mg |
Nettare di pera con vitamina c | 27 | mg |
Coriandolo, foglie | 27 | mg |
Petto di manzo, sottosale | 27 | mg |
Succo di pompelmo, zuccherato | 26.9 | mg |
Nettare di pesca, con vitamina c | 26.8 | mg |
Mandarini, senza buccia | 26.7 | mg |
Castagne, lesse o al vapore | 26.7 | mg |
Succo d’uva | 26.5 | mg |
Lamponi selvatici | 26.4 | mg |
Lamponi | 26.2 | mg |
Castagne, arrosto | 26 | mg |
Cavolo cinese (pak choi), bollito, con sale | 26 | mg |
Cavolo cinese (pak choi), bollito, senza sale | 26 | mg |
Curcuma | 25.9 | mg |
Gelato all’arancia | 25.7 | mg |
Fegato di suino | 25.3 | mg |
Ravanelli gialli | 25 | mg |
Barbabietole rosse, lesse | 24.9 | mg |
Foglie di barbabietola, lesse e salate | 24.9 | mg |
Succo di limone, confezionato | 24.8 | mg |
Fegato di tacchino | 24.5 | mg |
Cereali Cheerios | 24.4 | mg |
Asparagi, surgelati, lessi e salati | 24.4 | mg |
Asparagi congelati, bolliti senza sale | 24.4 | mg |
Cicoria da taglio | 24 | mg |
Cipolla in polvere | 23.4 | mg |
Pomodori da insalata | 23.4 | mg |
Crescione, lesso | 23 | mg |
Pomodori maturi, cotti | 22.8 | mg |
Pomodori maturi, cotti e salati | 22.8 | mg |
Fegato di alce, brasato | 22.6 | mg |
Succo d’ananas e arancia | 22.5 | mg |
Cereali, Kellogg’s Corn flakes | 22 | mg |
Succo di mandarini, zuccherato | 22 | mg |
Piselli, surgelati | 22 | mg |
Pomodoro in barattolo, con sale | 21.9 | mg |
Pomodoro in barattolo, senza sale | 21.9 | mg |
Rosmarino fresco | 21.8 | mg |
Melone d’inverno | 21.8 | mg |
Foglie di rapa, surgelate, lesse senza sale | 21.8 | mg |
Gombo | 21.1 | mg |
Semi di anice | 21 | mg |
Cardamomo | 21 | mg |
Semi di coriandolo | 21 | mg |
Semi di aneto | 21 | mg |
Semi di finocchio | 21 | mg |
Macis | 21 | mg |
Pepe bianco | 21 | mg |
More | 21 | mg |
Rape | 21 | mg |
Cumino | 21 | mg |
Anona | 20.6 | mg |
Manioca | 20.6 | mg |
Dessert alla pesca, per l’infanzia | 20.5 | mg |
Broccoletti di rapa | 20.2 | mg |
Fagiolo Yam, crudo | 20.2 | mg |
Cereali, Kellog’s All-bran | 20 | mg |
Succo di arancia e albicocca | 20 | mg |
Fave, lesse e salate | 19.8 | mg |
Durian | 19.7 | mg |
Nettare di guava | 19.7 | mg |
Patate | 19.7 | mg |
Patate novelle | 19.7 | mg |
Patata dolce americana, cotta con la buccia | 19.6 | mg |
Tequila sunrise | 19.3 | mg |
Dessert ai frutti tropicali, per l’infanzia | 18.8 | mg |
Ravanelli gialli bolliti, con sale | 18.8 | mg |
Ravanelli gialli bolliti, senza sale | 18.8 | mg |
Patatine chips | 18.6 | mg |
Cosciotti di pollo, crudi | 18.4 | mg |
Banana cruda | 18.4 | mg |
Succo di pomodoro | 18.3 | mg |
Mirtilli selvatici (Alaska) | 18.3 | mg |
Fagiolo alato (Winged bean, dall’Asia), crudo | 18.3 | mg |
Succo di pomodoro con aggiunta di sale | 18.3 | mg |
Frutto della passione, giallo | 18.2 | mg |
Basilico | 18 | mg |
Bieta, lessa | 18 | mg |
Fegatini di pollo | 17.9 | mg |
Porzione di carne e cavoli, per l’infanzia | 17.7 | mg |
Avocado della florida | 17.4 | mg |
Semi di sedano | 17.1 | mg |
Patata dolce, igname | 17.1 | mg |
Cavolo verza, lesso | 17 | mg |
Semi di soia, con sale | 17 | mg |
Semi di soia, senza sale | 17 | mg |
Crema di verdure | 16.6 | mg |
Lamponi rossi, congelati, zuccherati | 16.5 | mg |
Asparagi di serra | 16.5 | mg |
Asparagi in scatola, senza sale | 16.5 | mg |
Uova di pesce, disidratate | 16.4 | mg |
Gombo, lesso | 16.3 | mg |
Patate fritte, surgelate | 16.1 | mg |
Uova di pesce | 16 | mg |
Pomodori arancioni | 16 | mg |
Zuppa di patate | 16 | mg |
Salsa piccante, senza sale | 16 | mg |
Salsa piccante, con sale | 16 | mg |
Barretta di latte e cereali | 15.4 | mg |
Pancreas di maiale | 15.3 | mg |
Soia | 15.3 | mg |
Nettare di mango | 15.2 | mg |
Patate, al microonde, con la buccia e sbucciate | 15.1 | mg |
Patate, al microonde, con la buccia | 15.1 | mg |
Castagne secche, sbucciate | 15.1 | mg |
Ravanelli bolliti, con sale | 15.1 | mg |
Ravanelli bolliti, senza sale | 15.1 | mg |
Mele cotogne | 15 | mg |
Rucola | 15 | mg |
Castagne secche | 15 | mg |
Succo d’arancia | 15 | mg |
Mirtilli rossi selvatici (Alaska) | 15 | mg |
Ravanelli | 14.8 | mg |
Carote disidratate | 14.6 | mg |
Fagiolo Yam, bollito, con sale | 14.1 | mg |
Fagiolo Yam, bollito, senza sale | 14.1 | mg |
Fichi d’india | 14 | mg |
Cervello di vitello, crudo | 14 | mg |
Pomodori maturi | 13.7 | mg |
Topping alla fragola | 13.7 | mg |
Cozze, cotte | 13.6 | mg |
Torta ciliegia e cioccolato | 13.6 | mg |
Cervello di maiale | 13.5 | mg |
Spinaci in barattolo, senza sale | 13.5 | mg |
Cipolline | 13.4 | mg |
Menta fresca | 13.3 | mg |
Mirtilli rossi | 13.3 | mg |
Rene di maiale | 13.3 | mg |
Patatine fritte, salate | 13.3 | mg |
Salsa di pomodoro, senza sale | 13.1 | mg |
Giuggiola, secca | 13 | mg |
Patate, lesse, cotte con la buccia e sbucciate | 13 | mg |
Cervello di vitello, cotto | 13 | mg |
Patate lessate, con sale | 13 | mg |
Conserva di pomodoro | 12.9 | mg |
Fagiolini surgelati | 12.9 | mg |
Zucchine bollite, con sale | 12.9 | mg |
Zucchine bollite, senza sale | 12.9 | mg |
Patata dolce americana, lessa, senza buccia | 12.8 | mg |
Patate al forno, con sale | 12.8 | mg |
Patate al forno, senza sale | 12.8 | mg |
Anona | 12.6 | mg |
Patate, arrosto | 12.6 | mg |
Patate rosse, arrosto | 12.6 | mg |
Gombo, surgelato | 12.4 | mg |
Polmone di maiale | 12.3 | mg |
Dessert alla mela e banana, per l’infanzia | 12.3 | mg |
Fagiolini | 12.2 | mg |
Porri | 12 | mg |
Finocchi | 12 | mg |
Patatine light | 12 | mg |
Uova di coregone | 12 | mg |
Patate fritte, surgelate, cotte | 11.8 | mg |
Carciofi | 11.7 | mg |
Dessert con yogurt gusto pesca, per l’infanzia | 11.7 | mg |
Rape, lesse | 11.6 | mg |
Curry in polvere | 11.4 | mg |
Buccia di patata | 11.4 | mg |
Succo di more | 11.3 | mg |
Foglie di vite, in scatola | 11.3 | mg |
Nettare di guanabana | 11.1 | mg |
Foglie di vite | 11.1 | mg |
Foglie di zucca | 11 | mg |
Banana cotta | 10.9 | mg |
Uva | 10.8 | mg |
Caesar salad pollo alla piastra, McDonald’s | 10.6 | mg |
Passata di pomodoro in barattolo, con sale | 10.6 | mg |
Passata di pomodoro in barattolo, senza sale | 10.6 | mg |
Prugne selvatiche | 10.3 | mg |
Melograno | 10.2 | mg |
Alga spirulina, essiccata | 10.1 | mg |
Pate di pollo, in scatola | 10 | mg |
Albicocche | 10 | mg |
Avocado | 10 | mg |
Amarene | 10 | mg |
Succo di ananas | 10 | mg |
Caesar salad pollo croccante, McDonald’s | 10 | mg |
Uva spina in barattolo, con sciroppo | 10 | mg |
Insalata di patate | 10 | mg |
Patate dolci, per l’infanzia | 9.9 | mg |
Patate gratinate, con margarina | 9.9 | mg |
Spinaci, lessi | 9.8 | mg |
Fagiolo alato (Winged bean, dall’Asia), bollito, con sale | 9.8 | mg |
Fagiolo alato (Winged bean, dall’Asia), bollito, senza sale | 9.8 | mg |
Spinaci bolliti, con sale | 9.8 | mg |
Mirtilli | 9.7 | mg |
Fagiolini bolliti | 9.7 | mg |
Edamame, fagioli verdi di soia, surgelati | 9.7 | mg |
Patate arrosto, con la buccia | 9.6 | mg |
Albicocche secche | 9.5 | mg |
Prugne | 9.5 | mg |
Patate, fritte | 9.5 | mg |
Ananas sciroppato | 9.4 | mg |
Pomodori pelati in scatola | 9.3 | mg |
Snack alla ciliegia, per l’infanzia | 9.3 | mg |
Succo di mirtillo, senza zucchero | 9.3 | mg |
Pomodori rossi | 9.3 | mg |
Lattuga a cappuccio | 9.2 | mg |
Biscotti, per l’infanzia | 9.1 | mg |
Albicocche, congelate, zuccherate | 9 | mg |
Zucca gialla | 9 | mg |
Cappone di pollo, bollito | 9 | mg |
Pomodori gialli | 9 | mg |
Avocado della california | 8.8 | mg |
Marmellate | 8.8 | mg |
Marmellata di albicocca | 8.8 | mg |
Condimento con pancetta e pomodoro | 8.8 | mg |
Banane | 8.7 | mg |
Crema di spinaci, per l’infanzia | 8.7 | mg |
Lamponi in barattolo, con sciroppo | 8.7 | mg |
Latte in polvere intero | 8.6 | mg |
Patate rosse | 8.6 | mg |
Seppia in umido | 8.5 | mg |
Cocomero | 8.1 | mg |
Mele selvatiche | 8 | mg |
Rabarbaro |